Зеркало острый край ножа
Два типа: <52 °, <42 °, <30 °
Подходит для резки бумаги, количество менее 400000 шт.
Можно сгибаться до какой-либо геометрической формы.
Материал: □ де
Край: □ CB □ LCB
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------
Резюме составляющих элементов режущего ножа
| Тип ножа | Низкий нож / высокий нож с двумяступенчатым / односторонним ножом / волновым ножом / зубным ножом / комбинированным ножом | 
| Тип стали | / S50c / c55 | 
| Толщина (мм) | 0,45 / 0,53 / 2PT / 3PT / 4PT / 6PT | 
| Высота (мм) | 7.0 / 8.0 / 9.5 / 12/23.5 / 23.6 / 23,7 / 23,8 / 30 ~ 100 мм | 
| Твердость тела (HRC) | 33/37/41/45/48 / | 
| Blade Hardnes (HRC) | 54/56/58/60 / | 
| Угол лезвия | ∠30 ° ∠42 ° °52 ° | 
| Другие | Высокочастотная термообработка Утверждение, шлифование кромки ножа, обработка зеркала края ножа. | 
Толщина толерантности диапазона правил резки
| Толщина Выражение | Ссылка | Международный Стандартный | Корпоративные стандарты | |
| Толерантность | Мин ~ Макс | |||
| 0.45 | 0.44 | ± 0,025 | ± 0,010. | 0,430 ~ 0,450 | 
| 2PT | 0.71 | ± 0,030 | ± 0,010. | 0,700 ~ 0,720. | 
| 3пт | 1.05 | ± 0,040. | ± 0,010. | 1.050 ~ 1.070. | 
| 4PT | 1.42 | ± 0,050. | ± 0,015 | 1.395 ~ 1.425. | 
Влияние угла лезвия на продукт
Выбор лезвия
1, разница высокочистого обрезной и низковольтные обрезная Ножи
 
Низкая Обрезные нож высокого обрезной нож Difference
Разница между высокими краями и низкими краями ножей является то, что высокая обрезом нож основан на низком кромками ножа, а затем стачивается углы с обеих сторон, чтобы сделать его более узким лезвием, как правило, около 2 мм.
Упаковка
 
| Толщина | Количество Картонная коробка | Катушка | 
| 0,45 мм (1.27PT) | 100шт / коробка | 100M / Coil | 
| 0,53 (1.5PT) | 100шт / коробка | 100M / Coil | 
| 0.71mm (2PT) | 100шт / коробка | 100M / Coil | 
| 1.07mm (3PT) | 70pcs / Box | 70М / Coil | 
| 1.42mm (4PT) | 50Pcs / Box | 50M / Coil | 
| 2.10mm (6PT) | 35pcs / Box | 35М / Coil | 
 
Область применения
Высечка для упаковки коробки -------------------------------------------- -----------------------------------------------
 
| Толщина | 0,53 мм (1,5пт) | 0,71 мм (2pt) | 1,07 мм (3pt) | 1,42 мм (4pt) | 
| Рост | 23,6 мм | 23,8 мм | 
| Толщина спецификации | Число | Цвет тела | Угол края | Замечание | 
| 0,71 * 23,6 / 23,8 | CBM-78. | Черно-белый | 30 градусов | Край жесткость HRC55-56 ° Твердость тела HRC 35-36 ° | 
| 0,71 * 23,6 / 23,8 | CBM-88. | Черно-белый | 42/45 градусов | Edge Hardness HRC57-58 ° Твердость тела HRC 37-38 ° | 
| 0,71 * 23,6 / 23,8 | CBM-98. | Черно-белый | 52degree | Edge Hardness HRC58-59 ° Твердость тела HRC 40-41 ° | 
Добавить: комната 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, P.R. ПОДБОРОДОК
Тел: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
ЭЛ. АДРЕС: huangwei@shanghai-upg.com